Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana FUENTES-VARCIN | LEL | 12.01 | 4.51 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Sofia GIOVANOLA | VER | 10.77 | 4.31 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Natascha D’URBANO | MTG | 10.31 | 4.05 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Jade HINTERHOLZ | SIM | 10.16 | 3.78 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #5 | |
5 | Noanne LIECHTI | TRM | 10.03 | 3.57 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Emeline BAUDIN | TRM | 9.79 | 3.96 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Julia CLAUDET | CDF | 8.47 | 3.07 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.02.2020 21:35