Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laïla BALTIC | CDF | 5.08 | 2.43 | 2.65 | 1.06 | 0.00 | #6 | |
2 | Assia MILAN | YVE | 4.44 | 2.24 | 2.20 | 0.88 | 0.00 | #5 | |
3 | Estel JUNOD | CDF | 3.97 | 1.77 | 2.20 | 0.88 | 0.00 | #2 | |
4 | Clémence BARBIER | LEL | 3.52 | 1.49 | 2.03 | 0.81 | 0.00 | #4 | |
5 | Lorine SCHLAEPPI | VDT | 2.96 | 1.23 | 1.73 | 0.69 | 0.00 | #3 | |
6 | Cléa LACHAT | FRM | 2.89 | 1.49 | 1.40 | 0.56 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.02.2020 21:35