Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maïlyne BERSIER | YVE | 6.33 | 3.05 | 3.28 | 1.31 | 0.00 | #8 | |
2 | Mya IANNANTUONI | SIM | 6.03 | 2.75 | 3.28 | 1.31 | 0.00 | #11 | |
3 | Charlotte SILBERSTEIN | NEU | 5.44 | 2.19 | 3.45 | 1.38 | 0.20 | #6 | |
4 | Caly IANNANTUONI | SIM | 5.10 | 2.27 | 2.83 | 1.13 | 0.00 | #1 | |
5 | Thais ACKERMAN | TRM | 4.47 | 1.97 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Marianna MATARRESE | LEL | 4.07 | 1.72 | 2.35 | 0.94 | 0.00 | #5 | |
7 | Araya SALVISBERG | LEL | 4.02 | 1.67 | 2.35 | 0.94 | 0.00 | #12 | |
8 | Martina PALADINO | MTG | 3.64 | 1.61 | 2.03 | 0.81 | 0.00 | #10 | |
9 | Halima RIVERO | CDF | 3.62 | 1.42 | 2.20 | 0.88 | 0.00 | #13 | |
10 | Maé LACHAT | FRM | 3.07 | 1.19 | 1.88 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Gabrielle MARGOT | VDT | 3.02 | 0.99 | 2.03 | 0.81 | 0.00 | #3 | |
12 | Laura Margot DIAS | VDT | 2.93 | 1.20 | 1.73 | 0.69 | 0.00 | #7 | |
13 | Candice GUENET | TRM | 2.24 | 1.24 | 1.40 | 0.56 | 0.40 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.02.2020 21:35