Clf | Nom | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Maïlyne BERSIER | YVE | 6.33 | 1 |
2 | Mya IANNANTUONI | SIM | 6.03 | 2 |
3 | Charlotte SILBERSTEIN | NEU | 5.44 | 3 |
4 | Caly IANNANTUONI | SIM | 5.10 | 4 |
5 | Thais ACKERMAN | TRM | 4.47 | 5 |
6 | Marianna MATARRESE | LEL | 4.07 | 6 |
7 | Araya SALVISBERG | LEL | 4.02 | 7 |
8 | Martina PALADINO | MTG | 3.64 | 8 |
9 | Halima RIVERO | CDF | 3.62 | 9 |
10 | Maé LACHAT | FRM | 3.07 | 10 |
11 | Gabrielle MARGOT | VDT | 3.02 | 11 |
12 | Laura Margot DIAS | VDT | 2.93 | 12 |
13 | Candice GUENET | TRM | 2.24 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.02.2020 21:35