No | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Halima RIVERO | CDF |
2 | Maé LACHAT | FRM |
3 | Marianna MATARRESE | LEL |
4 | Araya SALVISBERG | LEL |
5 | Martina PALADINO | MTG |
6 | Charlotte SILBERSTEIN | NEU |
7 | Caly IANNANTUONI | SIM |
8 | Mya IANNANTUONI | SIM |
9 | Thais ACKERMAN | TRM |
10 | Candice GUENET | TRM |
11 | Laura Margot DIAS | VDT |
12 | Gabrielle MARGOT | VDT |
13 | Maïlyne BERSIER | YVE |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.02.2020 21:35