Clf | Nom | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Laïla BALTIC | CDF | 5.08 | 1 |
2 | Assia MILAN | YVE | 4.44 | 2 |
3 | Estel JUNOD | CDF | 3.97 | 3 |
4 | Clémence BARBIER | LEL | 3.52 | 4 |
5 | Lorine SCHLAEPPI | VDT | 2.96 | 5 |
6 | Cléa LACHAT | FRM | 2.89 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.02.2020 21:35