Clf | Nom | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Marie Ange BOVEYRIE | SIM | 8.94 | 1 |
2 | Lili GOLAY | SIM | 8.30 | 2 |
3 | Nao FUEG | VDT | 6.51 | 3 |
4 | Kaitelyne SCHMID | LEL | 6.28 | 4 |
5 | Jessica FONA | CDF | 5.90 | 5 |
6 | Sara MONNEY | YVE | 5.75 | 6 |
7 | Cécile GROSJEAN | TRM | 5.31 | 7 |
8 | Enza MERLINO | TRM | 4.61 | 8 |
9 | Amélie PAIVA | TRM | 4.26 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.02.2020 21:35